Results — Fenix Award International Music Competition — 2024
87 laureates recognized in Fenix Award International Music Competition — 2024, representing 36 countries.
Universal Maestro Society has announced the results of Fenix Award International Music Competition — 2024. The jury recognized 87 laureates from Canada, USA, Italy, Iceland, China, Spain, Poland, Indonesia, Japan, Ukraine, Greece, Australia, Portugal, Lebanon, South Korea, Ireland, Luxembourg, Romania, Germany, The Netherlands, Netherlands, Venezuela, Taiwan, United Kingdom, Italia, Cyprus, España, China & South Korea, Turkey, Taiwan, Republic of China, Austria, New Zealand, Azerbaijan, India, Hong Kong and Serbia.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates

- Absolute Winner

- Absolute Winner

- Absolute Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner

- Platinum Winner
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Anna Vovchenko | Gold Winner | PIANO | Ukraine |
| Comet Smith | Gold Winner | COMPOSITION | USA |
| Daniel Lee | Gold Winner | OBOE | USA |
| Dario Farucci | Gold Winner | CLARINET | Italy |
| Dimitrios Bakas | Gold Winner | COMPOSITION | Greece |
| Emma Baloyan | Gold Winner | PIANO | USA |
| Hailun Lin | Gold Winner | COMPOSITION | China |
| Haoqing Leo Liu | Gold Winner | PIANO | Australia |
| JaeEun Lee | Gold Winner | PIANO | USA |
| João Maria Medeiros Freitas | Gold Winner | HORN | Portugal |
| Johnny Hachem | Gold Winner | COMPOSITION | Lebanon |
| Juhui Jeong | Gold Winner | COMPOSITION | South Korea |
| Laoise Corrigan | Gold Winner | FLUTE | Ireland |
| Liu Haotong | Gold Winner | COMPOSITION | China |
| Marco Pütz | Gold Winner | COMPOSITION | Luxembourg |
| Maria Miłkowska | Gold Winner | VIOLIN | Poland |
| Matei Ilia Radulescu | Gold Winner | COMPOSITION | Romania |
| Mieczysław Kokot | Gold Winner | COMPOSITION | Poland |
| Mirjam Laetitia Haag | Gold Winner | ORGAN | Germany |
| Phillip Lenberg | Gold Winner | CONDUCTING | United States |
| Qian Ye | Gold Winner | VOICE (Soprano) | USA |
| Qianwei Jiao | Gold Winner | HORN | China |
| Rick Johannes Peperkamp | Gold Winner | COMPOSITION | The Netherlands |
| Riko Kasyan | Gold Winner | VIOLIN | USA |
| Sergiy Bolotny | Gold Winner | COMPOSITION | Netherlands |
| Urielis Arroyo | Gold Winner | CONDUCTING | Venezuela |
| Xuyang Wei | Gold Winner | SAXOPHONE | China |
| Yu-Chen Chen | Gold Winner | VOICE (Soprano) | Taiwan |
| Ziqi Huang | Gold Winner | COMPOSITION | United Kingdom |
| Ziyi Gu | Gold Winner | COMPOSITION | China |
| Adelyn Yim | Silver Winner | VOICE | South Korea |
| Alla Penkina | Silver Winner | COMPOSITION | Spain |
| Andrea Chicchiani | Silver Winner | PIANO | Italia |
| Andreas Marinou | Silver Winner | PIANO | Cyprus |
| Asier Eguskitza | Silver Winner | CONDUCTING | España |
| Beauty Duo | Silver Winner | CHAMBER MUSIC | China & South Korea |
| Carlo Zannetti | Silver Winner | COMPOSITION | Italia |
| Chen Li | Silver Winner | VOICE (Soprano) | China |
| Christoph Jones | Silver Winner | COMPOSITION | Australia |
| Eylem Atalay | Silver Winner | COMPOSITION | Turkey |
| Jisoo Yoon | Silver Winner | OBOE | South Korea |
| Kyrylo Naida | Silver Winner | VOICE (Tenor) | Ukraine |
| Li, Ruei-Shu | Silver Winner | VIOLIN | Taiwan, Republic of China |
| Lukas Neudinger | Silver Winner | COMPOSITION | Austria |
| Maximillian Zuhao Don-An | Silver Winner | PIANO | United Kingdom |
| Pau Martín Fernández | Silver Winner | PIANO | Spain |
| Tomomi Kato | Silver Winner | COMPOSITION | Japan |
| Valerio Civano | Silver Winner | CONDUCTING | Italy |
| Wu ShuJun | Silver Winner | COMPOSITION | China |
| Yan Ting Hou | Silver Winner | PIANO | Taiwan |
| Yan Ting Hou | Silver Winner | VIOLIN | Taiwan |
| Yigitcan Gozoglu | Silver Winner | PIANO | Turkey |
| Yihan Zhao | Silver Winner | COMPOSITION | China |
| Yixuan Liu | Silver Winner | PIANO | China |
| Yunxuan Sun | Silver Winner | VIOLIN | New Zealand |
| Yuqing He | Silver Winner | PIANO | China |
| Zarif Karimova | Silver Winner | COMPOSITION | Azerbaijan |
| Akshat Rathi | Bronze Winner | COMPOSITION | India |
| Akshat Rathi | Bronze Winner | VIOLIN | India |
| Alessandra Albo | Bronze Winner | CONDUCTING | Italy |
| Alexios Michail Kyriakou | Bronze Winner | COMPOSITION | United Kingdom |
| Ammie Arora | Bronze Winner | PIANO | India |
| Carlota Lamas Álvarez | Bronze Winner | CONDUCTING | España |
| Domenico Petruzziello | Bronze Winner | VIOLIN | Italy |
| Ip Ka Yu | Bronze Winner | PIANO | Hong Kong |
| Iskra Mačukat | Bronze Winner | COMPOSITION | Serbia |
| Jack Wang | Bronze Winner | COMPOSITION | Canada |
| Minjae Song | Bronze Winner | VIOLIN | South Korea |
| Owen Timothy Irawan | Bronze Winner | VIOLIN | Indonesia |
| Singer Pianist Duo | Bronze Winner | CHAMBER MUSIC | United Kingdom |
| Trio Ouverture | Bronze Winner | CHAMBER MUSIC | Romania |
| Wang Chao | Bronze Winner | PIANO ACCOMPANIMENT | China |
| William S Baek | Bronze Winner | VOICE (Tenor) | USA |
| Yigitcan Gozoglu | Bronze Winner | COMPOSITION | Turkey |
| Yueun Park | Bronze Winner | VIOLIN | South Korea |
| Yuntong Jia | Bronze Winner | VOICE (Soprano) | Canada |
| Zheng Xiao Yue | Bronze Winner | PIANO | Poland |
| Zhong Qijun | Bronze Winner | PIANO | China |
| Zhou Yihui | Bronze Winner | PIANO | China |
