Universal Maestro Society has announced the results of Classical Music Stars — 1/2025. The jury recognized 89 laureates from Italy, Australia, Canada, China, Poland, Italia and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
- 1st Prize with Special Mention
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Alberto Montagano | 1st Prize | Composition | Italia |
| Anna Maria Badia Nikiforova | 1st Prize | Violin | Spain |
| Benedikt Hohenegger | 1st Prize | Harp | Italy |
| Bethany Reynolds | 1st Prize | Piano | United Kingdom |
| Emma Scheinpflug | 1st Prize | Violin | Hungary |
| I-Shan Tsai | 1st Prize | Flute | Taiwan |
| Izabela Wiktoria Oliwia Torfs | 1st Prize | Composition | Belgium/Poland |
| Komijani Nicolas Eric | 1st Prize | Piano | Romania |
| Loui Chang | 1st Prize | Composition | United States |
| Maria Abovyan | 1st Prize | Voice | Armenia |
| Milan Kostelenec | 1st Prize | Violin | Czech Republic |
| Ong Lin Wei | 1st Prize | Composition | Singapore |
| Panagiotis Fournarakis | 1st Prize | Composition | Greece |
| Shaan Kishore Gunwani | 1st Prize | Traditional (Tabla) | Indonesia |
| Ting-Yun Wu | 1st Prize | Horn | Taiwan |
| Windy City Quintet | 1st Prize | Chamber Ensemble | United States |
| Aimee Vozzo | 2nd Prize | Saxophone | United Kingdom |
| Alexander Apostolov | 2nd Prize | Composition | Canada |
| Altea Dubrowski | 2nd Prize | Violin | USA |
| Anna Babayan | 2nd Prize | Piano | Armenia |
| Antonello Manca | 2nd Prize | Composition | Italy |
| Branislav Strišovský | 2nd Prize | Piano | Slovakia |
| Bum Bam Family Octet | 2nd Prize | Chamber Ensemble | Croatia |
| Damiano Morise | 2nd Prize | Conducting | Italia |
| Elaine Chao | 2nd Prize | Violin | United States |
| Elise Chao | 2nd Prize | Violin | United States |
| Gabriel Read | 2nd Prize | Saxophone | United States |
| Gabriela Wasieleska | 2nd Prize | Piano | Poland |
| Hanrui Zhang | 2nd Prize | Composition | China |
| Ioanna Vlagkouli | 2nd Prize | Conducting | Greece |
| Jean Marc Tawil | 2nd Prize | classical guitar | Lebanon |
| Julian Sieu | 2nd Prize | Piano | U. S. A. |
| Kamila Maria Hajduk | 2nd Prize | Flute | Poland |
| Keisuke Ito | 2nd Prize | Horn | Japan |
| Kristian Cvetkovic | 2nd Prize | Piano | Switzerland |
| Luminary Trio | 2nd Prize | Chamber Ensemble | Israel |
| Maia Janjgava | 2nd Prize | Violin | Georgia |
| Marta Ogurtsova | 2nd Prize | Piano | Russia |
| Masae Gimbayashi | 2nd Prize | Piano | France |
| Misha Liao | 2nd Prize | Flute | Canada |
| Nathan Joseph Robertshaw | 2nd Prize | Composition | United Kingdom |
| Nico Smit | 2nd Prize | Composition | South Africa |
| Noah Fang | 2nd Prize | Flute | USA |
| Nobuaki Fuji | 2nd Prize | Composition | France |
| Owens (Chung-Chun) Huang | 2nd Prize | Composition | United States |
| Ruhin Ismayilov | 2nd Prize | Composition | Azerbaijan |
| Siamakkidi Charikleia | 2nd Prize | Violin | Cyprus |
| Sophia Ostapenko | 2nd Prize | Voice (Contralto) | Israel |
| William Nabbe | 2nd Prize | Piano | USA |
| Xiaoya Gao | 2nd Prize | Piano | United States |
| Xiaoyi Pang | 2nd Prize | Piano | China |
| Yeva Rose Torossian | 2nd Prize | Cello | usa |
| Yuan Yin | 2nd Prize | Cello | China |
| Akasya Güler | 3rd Prize | Flute | Türkiye |
| Aoi Takahashi | 3rd Prize | Piano | Estonia |
| Chan Hyeok Kim | 3rd Prize | Violin | Vietnam |
| Chen Keqiao | 3rd Prize | Piano | China |
| Davide Taranto | 3rd Prize | Composition | Italy |
| Evelina Harkoftaki | 3rd Prize | Composition | Greece |
| Evelyn Chao | 3rd Prize | Violin | United States |
| Firdovsi Karimov | 3rd Prize | Composition | Azerbaijan |
| Frédéric Audrin | 3rd Prize | Composition | France |
| Gordion Chamber Orchestra | 3rd Prize | Chamber Ensemble | Türkiye |
| Jazmin Victoria Pieres | 3rd Prize | Voice (Soprano) | Argentina |
| Jessica Esmee Yang | 3rd Prize | Piano | USA? |
| Joanna Nora Kaljola | 3rd Prize | Piano | Estonia |
| Karsten Masch | 3rd Prize | Composition | Germany |
| Li, Ruei-Shu | 3rd Prize | Violin | Taiwan, Republic of China |
| Liu Zilin | 3rd Prize | Composition | China |
| Luis Fleta Pascual | 3rd Prize | Composition | España |
| Mancuso Marco | 3rd Prize | Piano | Switzerland |
| Stéphane Tesan | 3rd Prize | Composition | France |
| Téo Wasnaire | 3rd Prize | Composition | Belgique |
| Yigitcan Gozoglu | 3rd Prize | Conducting | Turkey |
| Zeng Yuqi | 3rd Prize | Piano | China |
| Anna Sophia Koroskenyi | Honorable Mention | Piano | United States |
