Universal Maestro Society has announced the results of World's Best Musicians Competition — 2/2024. The jury recognized 85 laureates from Italy, Japan, Poland, United States, Taiwan, Romania and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
- First Prize
- Outstanding Laureate
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Alessio Luciano Lord | First Prize | Voice | United Kingdom |
| Alexander Gonedes | First Prize | Piano | United Kingdom |
| Alexandre Pinatto de Moura | First Prize | Violin | Brazil |
| Andreas G. Orphanides | First Prize | Composition | Cyprus |
| Anna Vovchenko | First Prize | Piano | Ukraine |
| Carter Logan Smith | First Prize | Composition | United States |
| Chou Zhen-Yu | First Prize | Composition | China |
| Eliezer Kumar-Lau | First Prize | Piano | United States |
| Eric Liu | First Prize | Double Bass | United States |
| Erin Daniels | First Prize | Piano | South Africa |
| Erin Fagan | First Prize | Composition | New Zealand |
| Ino Lin | First Prize | Composition | China |
| Jagger Mustelier | First Prize | Cello | United States |
| Jose Hugo Rafael T. Tan | First Prize | Traditional Instruments | Philippines |
| Joshua Lee and Kiera Wong (Multiplicity) | First Prize | Chamber Music | USA |
| Juliusz Sobczyk | First Prize | Euphonium | Poland |
| Kaitlyn Fernandez | First Prize | Voice | United States |
| Keishi Furuya | First Prize | Marimba | Japan |
| Lorenzo Cirocco | First Prize | Accordion | Italy |
| Lucas You | First Prize | Piano | Australia |
| Michael Pogudin | First Prize | Composition | United States |
| Naradee Rocharungsat | First Prize | Piano | Thailand |
| Nigar Suleyman | First Prize | Composition | Azerbaijan |
| Oliver You | First Prize | Piano | Australia |
| Patteera Tirasuwanwasee | First Prize | Voice Musical | Thailand |
| Ruohan Zhao | First Prize | Recorder | China |
| Ryosuke Kobayashi | First Prize | Marimba | Japan |
| SofiaLee Lugo | First Prize | Cello | United States |
| Victoria Hui | First Prize | Piano | Hong Kong China |
| Wang Youran | First Prize | Voice Musical | CHINA |
| Zhengzhi | First Prize | Voice | china |
| Zofia Czerwińska | First Prize | Violin | Poland |
| Aimee Vozzo | Second Prize | Saxophone | United Kingdom |
| Alexandru Semeniuc | Second Prize | Composition | Romania |
| Alfredo José Espinal Lacunza | Second Prize | Composition | Spain |
| Álvaro Urbanos Jiménez | Second Prize | Composition | Spain |
| Aysel Karasulu | Second Prize | Piano | Türkiye |
| Bach Duo | Second Prize | Chamber Music | United States |
| Eftihia Kyriacou Trihakis | Second Prize | Voice | Greece, Australia, Italy |
| Ethan Jack Jacobs | Second Prize | Composition | United Kingdom |
| Evan Widjaja | Second Prize | Composition | Australia |
| Gabriel Lan | Second Prize | Viola | United States of America |
| Huizi Zhou | Second Prize | Voice | China |
| Jeremy Zhang | Second Prize | Piano | Australia |
| Jiajie Yao | Second Prize | Viola | Poland |
| Junnosuke Yanagisawa | Second Prize | Violin | USA/Japan |
| Karsten Masch | Second Prize | Composition | Germany |
| Ko Debra Wan Ching | Second Prize | Violin | Hong Kong |
| Monique Latemore | Second Prize | Composition | Australia |
| Piotr Hanusiewicz | Second Prize | Percussion | Poland |
| Raimondo Capizzi | Second Prize | Conducting | Italy |
| Victoria Miningham | Second Prize | Voice | United States |
| Victoria Miningham | Second Prize | Composition | United States |
| William Pereira | Second Prize | Oboe | United States |
| XZZ Trio | Second Prize | Chamber Music | China |
| Zehra Neva Us | Second Prize | Clarinet | Turkey |
| Zihao Chen | Second Prize | Composition | China |
| Bartosz Szyszko | Third Prize | Composition | Poland |
| Claire Guo | Third Prize | Piano | United States |
| Group Calmo | Third Prize | Chamber Music | Türkiye |
| Hamal Baroni | Third Prize | Composition | Malta |
| Leung Wing Yi Cheryl | Third Prize | Clarinet | Hong Kong SAR |
| Luis Enrique Ramírez Ayala | Third Prize | Conducting | México |
| Monique Latemore | Third Prize | Voice | Australia |
| Monique Latemore | Third Prize | Piano | Australia |
| Satya Lavana | Third Prize | Piano | USA |
| Setmund Leung Kam Biu | Third Prize | Composition | Hong Kong |
| Urszula Janiszewska | Third Prize | Composition | Polska |
| Vikas Iyer | Third Prize | Piano | United States |
| Yalian Daniel Ulacia Pérez | Third Prize | Piano | Cuba |
| Yildiz Orens | Third Prize | Piano | USA |
| Zeen Zhou | Third Prize | Violin | USA and Hong Kong(China) |
| Abigail Wanshu Wang | Honorable Mention | Violin | United States |
