All results
Official Results
Results — Classical Music Stars — 4/2025
October 25, 2025· Classical Music Stars — 4/2025· 79 laureates
77 laureates recognized in Classical Music Stars — 4/2025, representing 36 countries.
Universal Maestro Society has announced the results of Classical Music Stars — 4/2025. The jury recognized 77 laureates from Czech Republic, USA, Iran, Turkey, Portugal, Romania and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates

ArcoBattutoChamber Ensemble · Czech Republic
- Absolute Winner

Janani SriramVoice (Traditional) · USA
- Absolute Winner

Mithra OrchestraChamber Ensemble · Iran
- Absolute Winner

Yaren Hidayet GezmişFlute · Turkey
- Absolute Winner

Asieh MahyarConducting · USA
- First Prize with Special Mention

David NôroTrumpet · Portugal
- First Prize with Special Mention

Duo Allegria: Sara - Beatrice Luca & Eric - Maximilian LaszloChamber Ensemble · Romania
- First Prize with Special Mention

Eric - Maximilian LaszloPiano · Romania
- First Prize with Special Mention

Giga MachavarianiComposition · Georgia
- First Prize with Special Mention

Herman RijksComposition · Spain
- First Prize with Special Mention

Jean-David LupienComposition · Canada
- First Prize with Special Mention

Mashiko MegumiPiano · Japan
- First Prize with Special Mention

Özgür GözlerOboe · Turkey
- First Prize with Special Mention

Pigi LikoudiComposition · Greece
- First Prize with Special Mention

Rene KotalMarimba · Czech Republic
- First Prize with Special Mention

Sara - Beatrice LucaPiano · Romania
- First Prize with Special Mention

Seraj RohanifardComposition · Iran
- First Prize with Special Mention

Shih, Cheng-Mei Recorder EnsembleChamber Ensemble · Taiwan
- First Prize with Special Mention

Taylor Louise FongMusical Theatre · Malaysia
- First Prize with Special Mention

Vincent Yu-Tai Ou YangComposition · Taiwan
- First Prize with Special Mention

Zecharia PlavinComposition · Israel
- First Prize with Special Mention

Zihan GengComposition · USA
- First Prize with Special Mention
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Aideen Roberts | First Prize | Composition | USA |
| Anaya Bhartia | First Prize | Voice | India |
| Antonio Manica | First Prize | Guitar | Italy |
| Cyrus Di | First Prize | Percussiom | United States |
| Dufour Tom | First Prize | Viola | France |
| Haobo (Rainier) Kong | First Prize | Piano | Australia |
| Haojun (Raymond) Kong | First Prize | Clarinet | Australia |
| Jiabao Wu | First Prize | Piano | Poland |
| Kevin Lee | First Prize | Organ | United States |
| Lily Koder | First Prize | Musical Theatre | United Kingdom |
| Luca Liu | First Prize | Piano | Deutschland |
| Luísa Toledo | First Prize | Voice | Portugal |
| Lya Azul Nuñez | First Prize | Piano | Cuba |
| Mihnea Dușcă | First Prize | Conducting | Romania |
| Peng Zhou | First Prize | Piano | China |
| Sean Seungjun Lee | First Prize | Violin | USA |
| Sharon Niessen | First Prize | Piano | Netherlands |
| Taylor Louise Fong | First Prize | Pop Song | Malaysia |
| Tibet Feyyaz Akin | First Prize | Cello | Turkey |
| Zoe Wong | First Prize | Piano | USA |
| Alya Akpolat | Second Prize | Piano | Turkey |
| Andrew Zuckerman | Second Prize | Double Bass | United States |
| Baicheng Charlie Wang | Second Prize | Clarinet | Australia |
| Callie Koder | Second Prize | Piano | United Kingdom |
| Carlos Lozano Fernández | Second Prize | Viola | Spain |
| David Nassar | Second Prize | Piano | Lebanon |
| Esin Nisa Akgunay | Second Prize | Piano | Turkey |
| Evgeny Chernis | Second Prize | Composition | Israel |
| Eylem Atalay | Second Prize | Composition | Turkey |
| Isabella Loxston | Second Prize | Composition | UK |
| Katie Moon | Second Prize | Violin | USA |
| Klaus Lu | Second Prize | Piano | United States |
| Lily Koder | Second Prize | Piano | United Kingdom |
| Luize Elza Bertholde | Second Prize | Piano | Latvia |
| Marcus Zhang | Second Prize | Piano | USA |
| Mohammadreza Hatami | Second Prize | Composition | Iran |
| Natthaphat Manasompong | Second Prize | Viola | Thailand |
| Robyn Farah | Second Prize | Composition | South Africa |
| Roman Kononov | Second Prize | Composition | Ukraine |
| Rowan Lim | Second Prize | Cello | United States |
| Ruby Chen | Second Prize | Piano | Taiwan |
| Alice Yip Wai Ping | Third Prize | Piano | Hong Kong |
| Angelica Morri | Third Prize | Harp | Italy |
| Anna Ol'shtynskiya | Third Prize | Voice | Netherlands |
| Eduardo Manrique Astiz | Third Prize | Composition | Spain |
| Ilina Belcheva | Third Prize | Cello | Bulgaria |
| Leo Cohen | Third Prize | Composition | USA |
| Maggie Chen | Third Prize | Piano | Taiwan |
| Majka Nathalie Middelhoven | Third Prize | Voice | Schweiz |
| Nino Razmadze | Third Prize | Piano | United States |
| Simone Pignatelli | Third Prize | Composition | Italy |
| Tal Nitka | Third Prize | Piano | United States |
| William Xuan | Third Prize | Piano | USA |
| Jeno Sallai | Honorable Mention | Violin | Hungary |
| Keith Meredith | Honorable Mention | Composition | UK |
| ki bong Nam | Honorable Mention | Composition | South Korea |
| Sana Najaf Pour | Honorable Mention | Pop Song | Iran |
