Universal Maestro Society has announced the results of BACH International Music Competition — 2/2025. The jury recognized 64 laureates from France, Poland, Israel, Spain, China, USA and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- First Prize with Special Mention
- First Prize with Special Mention
- First Prize with Special Mention
- First Prize with Special Mention
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Anna Wang | First Prize | Piano | United States |
| Bałałajki | First Prize | Chamber Music | Poland |
| C(ell)O | First Prize | Chamber Music | USA |
| Crystal Zhao | First Prize | Flute | USA |
| Hannah Lam | First Prize | Piano | USA |
| Hengyue Su | First Prize | Piano | United States |
| Hongjin Li | First Prize | Composition | China |
| Ke Xu | First Prize | Double Bass | China |
| Lena Bojanowski | First Prize | Viola | Germany |
| Marc Balaguer Garcia | First Prize | Organ | Spain |
| Marcos Castellano Lorente | First Prize | Clarinet | Spain |
| Nagy Luca | First Prize | Bassoon | Hungary |
| Ordanyan Hovhannes | First Prize | Voice | Armenia |
| Qian Ye | First Prize | Voice | USA |
| Samuel Moral Vázquez | First Prize | Composition | Spain |
| Taiki Brant | First Prize | Piano | USA |
| Carolin Anna Pichler | Second Prize | Composition | Austria |
| Christopher Waltham | Second Prize | Composition | France |
| Francisco Rubira Ponce | Second Prize | Trombone | Spain |
| Ksawery Kubik | Second Prize | Piano | Poland |
| Kwok Sau Kwan Anna | Second Prize | Harp | Hong Kong |
| Lena Brant | Second Prize | Piano | USA |
| Mariam Lupe Ramírez Galindo | Second Prize | Piano | Cuba |
| Maxence Tronel | Second Prize | Piano | France |
| Natalia Lidia Mazurek | Second Prize | Composition | Poland |
| Przemysław Kojs | Second Prize | Organ | Poland |
| Raperin Doğa Yılmaz | Second Prize | Flute | Turkey |
| Serhii Lykhomanenko | Second Prize | Conducting | Ukraine |
| Siamakkidi Charikleia | Second Prize | Violin | Cyprus |
| Sophia Ostapenko | Second Prize | Voice | Israel |
| William M. Fry | Second Prize | Violin | USA/Canada |
| Yoana Manuel Maneva | Second Prize | Piano | Bulgaria |
| Zeynep Belli | Second Prize | Composition | USA |
| ZOE'S STAR | Second Prize | Chamber Music | China |
| Aylin Jodeiri | Third Prize | Flute | Iran |
| Camille Tronel | Third Prize | Piano | France |
| Dio Russi Ocasio | Third Prize | Saxophone | Colombia |
| Divya Sreekumar | Third Prize | Piano | USA |
| João Marcos Brandet | Third Prize | Piano | Brazil |
| Kazuharu Hayashi | Third Prize | Composition | Japan |
| Kristen Chu | Third Prize | Composition | Singapore |
| Michael Efthymios Chalkias | Third Prize | Piano | Greece |
| Nareh Ter-Oganesyan | Third Prize | Piano | Armenia |
| Nataša Petrović | Third Prize | Viola | Serbia |
| Nikolija Ožegović | Third Prize | Piano | Montenegro |
| Robyn Farah | Third Prize | Composition | South Africa |
| Sachi Rastogi | Third Prize | Piano | USA |
| Stephen Emmer | Third Prize | Composition | The Netherlands |
| Zhang Chenglong | Third Prize | Voice | China |
| Adrian Hsu | Honorable Mention | Violin | USA |
| Aziza Poggi | Honorable Mention | Voice | USA |
| Chris Jack | Honorable Mention | Composition | United Kingdom |
| Emily Phan | Honorable Mention | Piano | USA |
| Mario Diaz Martinez | Honorable Mention | Piano | USA |
| Taron Jaghatspanyan | Honorable Mention | Piano | Armenia |
