Universal Maestro Society has announced the results of World's Best Musicians Competition — 1/2024. The jury recognized 95 laureates from Italy, Poland, USA, Republic of Korea, Japan, Greece and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
- 1st Prize
- Outstanding Laureate
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| all'TRE Trio | 1st Prize | Chamber Music | Poland, Latvia |
| Atena Buranicz | 1st Prize | Violin | Poland |
| Avyukt Badagi | 1st Prize | Traditional Music | Canada |
| Aya Okimoto | 1st Prize | Piano | USA |
| Boryana Stoyanova | 1st Prize | Piano | Bulgaria |
| Diego López Ruiz | 1st Prize | Euphonium | Spain |
| Francesco Emanuele Varanese | 1st Prize | Trumpet | Italy |
| Giulio Soldo | 1st Prize | Composition | Italy |
| Jacinta Ye | 1st Prize | Violin | The Netherlands |
| Jasmine Ye | 1st Prize | Violin | Hong Kong |
| Jose Andres Alvarez | 1st Prize | Composition | Mexico |
| Júlia Flóra Szidonya | 1st Prize | Flute | Hungary |
| Lisa Saito | 1st Prize | Piano | U.S. / Japan |
| Liu Xinyi | 1st Prize | Violin | China |
| Mary Francis Alvarado Soto | 1st Prize | Viola | Venezuela |
| Naradee Rocharungsat | 1st Prize | Piano | Thailand |
| Prapawarin Hotrawaisaya | 1st Prize | Composition | Thailand |
| Richard Lee | 1st Prize | Cello | United States |
| Rodrigo Landa-Romero | 1st Prize | Composition | Mexico |
| Rossi Lucia Amneris | 1st Prize | Violin | Italy |
| Ryan Miller | 1st Prize | Piano | United States of America |
| Sebastiano de Salvo | 1st Prize | Conducting | Italy |
| Serghie Anastasia | 1st Prize | Composition | Romania |
| Sisira Phudech | 1st Prize | Violin | Thailand |
| Teodor Blagojevic | 1st Prize | French Horn | Germany |
| Toprak Cevahir AKKUŞ | 1st Prize | Trumpet | Türkiye |
| Tullio De Santis | 1st Prize | Guitar | Italy |
| Valeria Montoya Salcido | 1st Prize | Composition | Mexico |
| Vasilisa Koroleva | 1st Prize | Violin | Denmark |
| Vigovajk Sagvik | 1st Prize | Composition | Sweden |
| Yelisey Zelman | 1st Prize | Conducting | Russia |
| Yinzi Cao | 1st Prize | Piano | China |
| YoonSun Pai | 1st Prize | Piano | South Korea |
| Agnieszka Grabowska | 2nd Prize | Voice | Polska |
| Ariana Harada | 2nd Prize | Violin | USA/JAPAN |
| Arina Brovanova | 2nd Prize | Composition | Russia |
| Asuka Yoda | 2nd Prize | Percussion, Marimba | Japan |
| Davide Girolimetto | 2nd Prize | Conducting | Italy |
| E&Y Duo | 2nd Prize | Chamber Music | UK / China |
| FluMari | 2nd Prize | Chamber Music | Japan |
| Gianmaria Fantato Pontini | 2nd Prize | Conducting | Italy |
| Heekyung Roh | 2nd Prize | Piano | Südkorea |
| Kehao Cai | 2nd Prize | Composition | Canada |
| Kokourov Konstantin | 2nd Prize | Composition | Croatia |
| Manne Von M | 2nd Prize | Composition | Armenia |
| Mariam Lupe Ramírez Galindo | 2nd Prize | Piano | Cuba |
| Mirei Kuroyanagi | 2nd Prize | Piano | Japan |
| Nathan Parashchak | 2nd Prize | Violin | United States of America |
| Nicholas Cossins | 2nd Prize | Composition | United Kingdom |
| Paolo Eriani | 2nd Prize | Composition | Italy |
| Reina Kimura | 2nd Prize | Piano | USA |
| Robin Štyl | 2nd Prize | Composition | Czech Republic |
| Tong Zhao | 2nd Prize | Conducting | China |
| Wang Zi | 2nd Prize | Voice | China |
| Yuhua Li | 2nd Prize | Conducting | China |
| Abimael Melendez | 3rd Prize | Conducting | Venezuela |
| Arioso Furioso Trio | 3rd Prize | Chamber Music | Italy |
| Dante Muscas | 3rd Prize | Composition | Italia |
| Dina Bikzhanova | 3rd Prize | Violin | Russia |
| HAOXIANG LI、TIANYU ZHANG | 3rd Prize | Chamber Music | China |
| Karsten Masch | 3rd Prize | Composition | Germany |
| Leah Alexandra Torres | 3rd Prize | Voice | United States |
| Lucia Boeck | 3rd Prize | Composition | Austria |
| Maral Erdenebilegt | 3rd Prize | Piano | Mongolia |
| Marta Adrienn Soós | 3rd Prize | Composition | Hungary |
| Matilde Clò | 3rd Prize | Violin | Italy |
| Pietà Myka Baca | 3rd Prize | Voice | United States |
| Sooyeon Kim | 3rd Prize | Voice | 미국 |
| Yashas Totade | 3rd Prize | Piano | USA |
| Yu Chen | 3rd Prize | Piano | China |
| Yuan Yuan | 3rd Prize | Composition | China |
| Arina Brovanova | Distinction | Conducting | Russia |
| Christian Kessler | Distinction | piano | Germany |
| Daniel Tung-Lam Wong | Distinction | Violin | USA |
| Hengyue Su | Distinction | Piano | United States |
| Jazmin Victoria Pieres | Distinction | Voice | Argentina |
| Julianna Drzazga | Distinction | Violin | Poland |
| Laura Vitez | Distinction | Composition | Hungary |
| Ricardo Jerez Pernia | Distinction | Conducting | Venezuela |
| Samuel Jackson | Distinction | Violin | USA |
