Universal Maestro Society has announced the results of World's Best Musicians Competition — 3/2024. The jury recognized 66 laureates from United States, China, Japan, United States of America, Australia, Russia and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Outstanding Laureate
- Outstanding Laureate
- Outstanding Laureate
- Outstanding Laureate
- Outstanding Laureate
- Outstanding Laureate
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Alex Bryan | 1st prize | Piano | USA |
| Alexander Cha | 1st prize | Clarinet | United States |
| Aliaksandra Shcharbakova | 1st prize | Piano | Belarus |
| Anthony Avram | 1st prize | Piano | United States |
| Anyi Cai | 1st prize | Harpsichord | China |
| April Grace Smirnoff | 1st prize | Piano | United States |
| Eigo Sato | 1st prize | Conductor | Japan |
| Eylem Atalay | 1st prize | Composer | Turkey |
| Felin Huang | 1st prize | Violin | Deutschland |
| Gabriel Gitman | 1st prize | Voice | Australia |
| Harper Hu | 1st prize | Piano | Australia |
| Ignacio Domenech Amerigo | 1st prize | Composer | spain |
| Jeremiasz Jan Przybyliński | 1st prize | Guitar | Poland |
| Jingyi Zhang | 1st prize | Cello | China |
| Kevin Frasson | 1st prize | Harp | Italy |
| Kyoko Yoshizumi | 1st prize | Oboe | Japan |
| Lewis Wang | 1st prize | Violin | Australia |
| Lorenzo Lionello | 1st prize | Composer | Italia |
| Masafumi Odate | 1st prize | Conductor | Japan |
| Mathis Veschi | 1st prize | Piano | France |
| Mehmet Fatih Turan | 1st prize | Composer | Turkey |
| Melina Santiago Abrego | 1st prize | Piano | Mexico |
| Mihaela Manciu | 1st prize | Flute | România |
| Soojin Kim | 1st prize | Piano | Republic of Korea |
| Szives Márton Gábor | 1st prize | Percussion | Hungary |
| Yarong Guan | 1st prize | Piano | China |
| Angela Xiwen Huo | 2nd Prize | Clarinet | Australia |
| Ava Khalilova | 2nd Prize | Piano | United States |
| Ensheng Chen | 2nd Prize | Cello | Ireland |
| Ethan Hsu | 2nd Prize | Composer | United States |
| Hoang Khanh Pham | 2nd Prize | Piano | Vietnam |
| Hyeju Cheon | 2nd Prize | Voice | Germany |
| Ji Yun, Bae | 2nd Prize | Voice | Republic of Korea |
| Melo Trio | 2nd Prize | Chamber Music | USA |
| Mirei Kuroyanagi | 2nd Prize | Piano | Japan |
| Mukund Velusamy | 2nd Prize | Popular Music | India |
| Quartet Quack | 2nd Prize | Chamber Music | United States |
| Ramon Civit Mas | 2nd Prize | Composer | Spain |
| Richard Carter | 2nd Prize | Composer | United States |
| Ruhin Ismayilov | 2nd Prize | Composer | Azerbaijan |
| Sergiy Bolotny | 2nd Prize | Composer | Netherlands |
| Víctor Hugo Cárdenas Torres | 2nd Prize | Conductor | Colombia |
| Yuhao Wang | 2nd Prize | Composer | Japan |
| Yun Zhao | 2nd Prize | Trumpet | 德国 |
| Antigoni Kyriakidou | 3rd Prize | Composer | Cyprus1984 |
| Emily Zhang | 3rd Prize | Violin | United States |
| Giorgi Arabidze | 3rd Prize | Composer | Georgia |
| Guanchen Dong | 3rd Prize | Cello | China |
| Luke Hwang | 3rd Prize | Oboe | South Korea |
| Massimo Negrotti | 3rd Prize | Composer | Italy |
| Mathieu Daniël Polak | 3rd Prize | Composer | The Netherlands |
| Meirune Kalenkeviciute | 3rd Prize | Piano | Ireland |
| Pejman Bolourchi | 3rd Prize | Composer | Canada |
| Svyatoslav Sharlov | 3rd Prize | Composer | Russia |
| Wyatt Sumner | 3rd Prize | Composer | United States |
| Yanran He | 3rd Prize | piano | United States |
| Minjae Song | Honorable Mention | Violin | South Korea |
