Universal Maestro Society has announced the results of Brahms International Online Music Competition — 1/2026. The jury recognized 73 laureates from USA, South Korea, China and Taiwan, Poland, China, Italy and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Absolute Winner
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
- Platinum Award
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Amit Shlomo-Ifrach | Gold Award | COMPOSITION | Israel |
| Beren Tanbogan | Gold Award | Piano | Turkey |
| Caspian Elias Jones | Gold Award | Piano | USA |
| Francesco Cipullo | Gold Award | COMPOSITION | Italia |
| Gabriela Crespo | Gold Award | Violin | Spain |
| Huan Changvu | Gold Award | Cello | USA |
| Jakub Polaczyk | Gold Award | COMPOSITION | USA |
| James Fiori (J Priori) | Gold Award | COMPOSITION | United Kingdom |
| Jasmine Darling Johnson | Gold Award | Piano | United Kingdom |
| Jin Yamashiro | Gold Award | Guitar | Japan |
| Kanon Yasuzuka | Gold Award | Violin | Japan |
| Leonardo Coral | Gold Award | COMPOSITION | Mexico |
| Lorenzo Shin | Gold Award | Guitar | South Korea |
| Martin Arshakyan | Gold Award | Horn | Armenia |
| Michał Wdowczyk | Gold Award | Cello | Poland |
| Monika Sroczyńska | Gold Award | COMPOSITION | Poland |
| Natália Perďochová | Gold Award | CONDUCTING | Slovakia |
| Natalia Ucińska | Gold Award | Cello | Poland |
| Rachel Roper | Gold Award | Voice | UK |
| Riccardo Mazzarella | Gold Award | Marimba | Italia |
| Rita Rodrigues | Gold Award | Trumpet | Portugal |
| Roza Telör | Gold Award | Flute | Türkiye |
| Rudolf Ullrich | Gold Award | Piano | Germany |
| Tigran Harutyunyan | Gold Award | Horn | Armenia |
| Yingfei Yang | Gold Award | COMPOSITION | China |
| Yingxin Tan | Gold Award | Piano | USA |
| Aiden Fee | Silver Award | Piano | USA |
| Alexandra Potyaeva | Silver Award | Violin | France |
| Amit Shlomo-Ifrach | Silver Award | Violin | Israel |
| Augusto Andrea Presutto | Silver Award | Marimba | Italy |
| Carl Gustaf Langerbaur | Silver Award | Piano | Estonia |
| Chen You-Yun | Silver Award | Viola | TAIWAN |
| David Nicolas Atasiei | Silver Award | Piano | United Kingdom |
| Domenico Petruzziello | Silver Award | Violin | Italy |
| Gerd-Marten Pikkamäe | Silver Award | Piano | Estonia |
| Hataipat Boonlertvanich | Silver Award | Voice | Thailand |
| Keith Meredith | Silver Award | COMPOSITION | UK |
| Lorenzo Shin | Silver Award | COMPOSITION | South Korea |
| Louiza Vasileiou | Silver Award | Violin | Greece |
| Melek Naz Yüksel | Silver Award | Piano | Türkiye |
| Noah Napolitano | Silver Award | Piano | Italy |
| Ran Yang | Silver Award | Voice | Republic of Korea |
| The Kohlberg trio | Silver Award | Chamber Ensemble | Israel |
| Yixuan Lai | Silver Award | Violin | US |
| Aidan Murri | Bronze Award | Flute | Australia |
