Universal Maestro Society has announced the results of Ravel Award International Music Competition — 1/2026. The jury recognized 82 laureates from Belarus/Qatar, Ukraine, Germany, Mexico, USA, Russia and others.
Each laureate is presented with a dedicated profile on the Universal Maestro Society platform, including their recognition, category and — where available — performance recordings.
Laureates
- Absolute Prize
- Absolute Prize
- Ravel Prize (Absolute Prize)
- Absolute Prize
- Absolute Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize

- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
- Platinum Prize
Further recognitions
| Laureate | Recognition | Category | Country |
|---|---|---|---|
| Aadarsh Parameswaran | Gold Prize | BASSOON | USA |
| Alessandro Botteghi | Gold Prize | CONDUCTING | Italy |
| Aurelia Grotowska | Gold Prize | PERCUSSION | Poland |
| Caleb Mayberry | Gold Prize | COMPOSITION | USA |
| Catherine Tsz Yui Zhang | Gold Prize | COMPOSITION | China |
| Duo Alfano - Casana | Gold Prize | CHAMBER ENSEMBLE | Italy |
| Elijah Kulikov | Gold Prize | PIANO | USA |
| Felix Leuschner | Gold Prize | COMPOSITION | Germany |
| Harry Chen | Gold Prize | VIOLIN | USA |
| Harutyun Asatryan | Gold Prize | PIANO | Armenia |
| Jacopo Muratori | Gold Prize | CELLO | Italy |
| Jan Wasij | Gold Prize | CLARINET | Poland |
| Jana Polak | Gold Prize | PIANO | Poland |
| Jasmine Darling Johnson | Gold Prize | PIANO | United Kingdom |
| Kann & Korn | Gold Prize | CHAMBER ENSEMBLE | Thailand |
| Keyi Zhang | Gold Prize | FRENCH HORN | China |
| Lucas Rafael Barbosa | Gold Prize | COMPOSITION | Brazil |
| Marcel Grotowski | Gold Prize | PERCUSSION | Poland |
| Micaela Mark | Gold Prize | PIANO | Hong Kong |
| Michalis Sourvinos | Gold Prize | COMPOSITION | Greece |
| Mirra Manikandan | Gold Prize | FLUTE | USA |
| Nhu Lan Tran | Gold Prize | COMPOSITION | USA |
| Pharkorn Phophong | Gold Prize | PIANO | Thailand |
| Qian Sun | Gold Prize | VOICE | China |
| Rauf Günay | Gold Prize | COMPOSITION | Turkey |
| Sanja Stanković | Gold Prize | PIANO | Serbia |
| Sonare Trio | Gold Prize | CHAMBER ENSEMBLE | South Korea |
| Vasilisa Zhukova | Gold Prize | COMPOSITION | neutral |
| Ventus Saxophone quartet | Gold Prize | CHAMBER ENSEMBLE | Slovakia |
| William Nabbe | Gold Prize | PIANO | USA |
| Wu Wenxiu | Gold Prize | DRUMS | China |
| Yu Ka Sabrina Shek | Gold Prize | PIANO | Hong Kong |
| Yuqing Zhang | Gold Prize | COMPOSITION | China |
| Zhang-Hong Weng | Gold Prize | CELLO | Taiwan |
| Zining Wu | Gold Prize | COMPOSITION | China |
| Zusen Wang | Gold Prize | PIANO | USA |
| Ai Sato | Silver Prize | PIANO | Japan/USA |
| Alexandra Kazanskaya | Silver Prize | CONDUCTING | Russia |
| Antonio Escayola Guinart | Silver Prize | COMPOSITION | Spain |
| Evagelia Siarvali | Silver Prize | COMPOSITION | Greece |
| Francisco Estévez Díaz | Silver Prize | COMPOSITION | Spain |
| Holubenko Olena | Silver Prize | COMPOSITION | Ukraine |
| Jacob Wu | Silver Prize | COMPOSITION | USA |
| John Patrick | Silver Prize | COMPOSITION | Australia |
| Josephine Bonitz | Silver Prize | VOICE | Switzerland |
| Lyudmila Pavlova | Silver Prize | VOICE | Bulgaria |
| Margaret Manevich | Silver Prize | COMPOSITION | USA |
| Mirjam Rammo | Silver Prize | PIANO | Estonia |
| Nicholas Adams | Silver Prize | PIANO | United States |
| Nicholas Kwok | Silver Prize | FLUTE | |
| Norrel McFadden IV | Silver Prize | COMPOSITION | USA |
| Özlem Akkaynak | Silver Prize | COMPOSITION | Turkey |
| Pearl Mandishaya | Silver Prize | COMPOSITION | UK |
| Yu Shum | Silver Prize | VIOLIN | Hong Kong |
